Рулеточная система «351» 17.03.2020
Анализ Гослото 4 из 20
Этот анализ поможет Вам в выборе номеров для игры в следующем тираже числовой лотереи Столото 4 из 20.
В стандартной версии анализируется 100 тиражей. Вы можете изменить количество анализируемых тиражей. Укажите в форме любое число до 99 и нажать клавишу «Анализировать»:
Количество анализируемых тиражей: 100.
Для анализа лотереи без последнего тиража написана программа «Минус тираж для Гослото 4 из 20».
Тираж | Поле 1 | Поле 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
1505 | 2 | 9 | 18 | 20 | 1 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1506 | 1 | 10 | 13 | 19 | 1 | 3 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 | 3 | 14 | 18 | 20 | 9 | 10 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1508 | 1 | 8 | 11 | 16 | 2 | 5 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1509 | 1 | 2 | 18 | 20 | 2 | 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | 13 | 15 | 19 | 20 | 2 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1511 | 5 | 8 | 10 | 12 | 3 | 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | 1 | 7 | 10 | 15 | 6 | 7 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1513 | 6 | 7 | 13 | 19 | 4 | 11 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1514 | 1 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1515 | 1 | 6 | 11 | 20 | 2 | 12 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1516 | 4 | 12 | 17 | 20 | 7 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1517 | 7 | 10 | 18 | 19 | 2 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1518 | 2 | 15 | 17 | 19 | 10 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1519 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1520 | 1 | 3 | 9 | 19 | 4 | 6 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1521 | 4 | 8 | 9 | 12 | 1 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1522 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1523 | 6 | 14 | 18 | 20 | 1 | 6 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1524 | 3 | 12 | 13 | 17 | 3 | 10 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1525 | 5 | 15 | 17 | 19 | 8 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1526 | 6 | 7 | 8 | 18 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1527 | 3 | 4 | 10 | 15 | 3 | 8 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1528 | 6 | 11 | 16 | 18 | 4 | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1529 | 1 | 6 | 7 | 19 | 10 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1530 | 6 | 7 | 9 | 15 | 8 | 12 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1531 | 1 | 7 | 10 | 15 | 3 | 8 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1532 | 5 | 7 | 12 | 18 | 9 | 13 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1533 | 7 | 12 | 19 | 20 | 1 | 2 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 | 5 | 10 | 13 | 14 | 5 | 6 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1535 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 11 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1536 | 1 | 7 | 15 | 20 | 1 | 10 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1537 | 3 | 5 | 15 | 17 | 1 | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1538 | 3 | 4 | 6 | 16 | 2 | 5 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1539 | 4 | 6 | 15 | 17 | 7 | 11 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1540 | 2 | 9 | 13 | 18 | 1 | 11 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1541 | 4 | 5 | 7 | 18 | 3 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1542 | 3 | 5 | 11 | 18 | 11 | 13 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1543 | 2 | 8 | 9 | 16 | 4 | 12 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1544 | 9 | 11 | 14 | 16 | 3 | 4 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 | 1 | 12 | 17 | 18 | 9 | 11 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1546 | 7 | 16 | 17 | 20 | 3 | 5 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 | 8 | 9 | 14 | 17 | 2 | 4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1548 | 10 | 11 | 12 | 16 | 4 | 5 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1549 | 7 | 8 | 9 | 13 | 7 | 8 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1550 | 9 | 13 | 15 | 19 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1551 | 2 | 4 | 5 | 16 | 8 | 10 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1552 | 4 | 5 | 15 | 17 | 2 | 4 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1553 | 1 | 9 | 12 | 19 | 1 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1554 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 1 | 13 | 16 | 19 | 6 | 11 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1556 | 7 | 11 | 15 | 16 | 7 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1557 | 11 | 12 | 14 | 20 | 3 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 1 | 7 | 8 | 19 | 10 | 11 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1559 | 3 | 14 | 19 | 20 | 5 | 8 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 | 2 | 9 | 11 | 18 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1561 | 5 | 12 | 14 | 15 | 4 | 8 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1562 | 5 | 7 | 11 | 13 | 4 | 11 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 | 3 | 9 | 11 | 19 | 4 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 | 3 | 10 | 11 | 18 | 3 | 8 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1565 | 5 | 11 | 14 | 20 | 7 | 13 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1566 | 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 | 6 | 10 | 11 | 15 | 2 | 4 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1568 | 5 | 11 | 13 | 17 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1569 | 2 | 14 | 18 | 20 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1570 | 7 | 13 | 16 | 18 | 5 | 9 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1571 | 5 | 12 | 14 | 15 | 6 | 7 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1572 | 9 | 11 | 12 | 18 | 5 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 4 | 8 | 14 | 19 | 3 | 5 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1574 | 2 | 5 | 8 | 15 | 11 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1575 | 3 | 6 | 10 | 17 | 2 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1576 | 2 | 6 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1577 | 3 | 9 | 17 | 20 | 3 | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1578 | 10 | 15 | 17 | 18 | 1 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1579 | 2 | 11 | 18 | 19 | 7 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1580 | 6 | 7 | 11 | 15 | 4 | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1581 | 4 | 9 | 15 | 18 | 2 | 11 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1582 | 8 | 11 | 16 | 19 | 6 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 8 | 15 | 16 | 19 | 11 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1584 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | 7 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1585 | 4 | 10 | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1586 | 9 | 14 | 15 | 18 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1587 | 1 | 2 | 15 | 19 | 1 | 10 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1588 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1589 | 1 | 8 | 17 | 18 | 4 | 5 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1590 | 4 | 9 | 11 | 15 | 3 | 8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1591 | 1 | 4 | 15 | 18 | 2 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1592 | 9 | 12 | 13 | 18 | 4 | 8 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1593 | 12 | 14 | 15 | 19 | 1 | 6 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1594 | 2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1595 | 2 | 3 | 5 | 19 | 1 | 4 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1596 | 2 | 6 | 9 | 19 | 2 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1597 | 4 | 9 | 18 | 19 | 2 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1598 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 8 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1599 | 4 | 13 | 15 | 20 | 5 | 6 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 6 | 7 | 14 | 19 | 2 | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1602 | 4 | 6 | 18 | 20 | 1 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1603 | 4 | 9 | 17 | 19 | 1 | 7 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1604 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего: | 22 | 16 | 18 | 21 | 22 | 19 | 23 | 16 | 25 | 16 | 24 | 19 | 15 | 17 | 27 | 13 | 17 | 26 | 27 | 17 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 13 | 18 | 22 | 19 | 26 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 23 | 18 |
В скобках указано количество номеров.
Поле 1 | Поле 2 | |
Номера по возрастанию количества выпадений: | 16. 13. 8. 10. 2. 17. 14. 20. 3. 12. 6. 4. 1. 5. 7. 11. 9. 18. 15. 19. | 9. 17. 7. 10. 20. 12. 8. 6. 5. 4. 1. 18. 16. 14. 11. 15. 19. 3. 2. 13. |
Невыпадавшие номера: | ( 0 ) | ( 0 ) |
«Горячие» номера: | ( 6 ) 7. 9. 11. 15. 18. 19. | ( 9 ) 2. 3. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 19. |
«Средние» номера: | ( 6 ) 1. 3. 4. 5. 6. 12. | ( 8 ) 1. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 20. |
«Холодные» номера: | ( 8 ) 2. 8. 10. 13. 14. 16. 17. 20. | ( 3 ) 7. 9. 17. |
Тираж | Поле 1 | Поле 2 | Совпадение номеров | ||||||||||
Номера тиража | Cумма | Нечетные | Четные | Номера тиража | Cумма | Нечетные | Четные | 1-1 | 1-2m | 1-2 | 2-1m | 2-2 | |
1505 | 18. 2. 20. 9. | 49 | 9. | 18. 2. 20. | 12. 1. 2. 20. | 35 | 1. | 12. 2. 20. | 2. 20. | ||||
1506 | 13. 10. 19. 1. | 43 | 13. 19. 1. | 10. | 10. 1. 3. 15. | 29 | 1. 3. 15. | 10. | 1. | 10. 1. | 1. | ||
1507 | 3. 18. 20. 14. | 55 | 3. | 18. 20. 14. | 15. 9. 10. 13. | 47 | 15. 9. 13. | 10. | 3. | 10. 13. | 15. 10. | ||
1508 | 16. 8. 1. 11. | 36 | 1. 11. | 16. 8. | 14. 10. 2. 5. | 31 | 5. | 14. 10. 2. | 14. | 10. | |||
1509 | 20. 18. 1. 2. | 41 | 1. | 20. 18. 2. | 5. 6. 2. 10. | 23 | 5. | 6. 2. 10. | 1. | 2. | 2. | 5. 2. 10. | |
1510 | 13. 19. 15. 20. | 67 | 13. 19. 15. | 20. | 9. 8. 2. 20. | 39 | 9. | 8. 2. 20. | 20. | 20. | 2. 20. | 2. | |
1511 | 5. 12. 8. 10. | 35 | 5. | 12. 8. 10. | 13. 14. 3. 11. | 41 | 13. 3. 11. | 14. | 8. | 13. | |||
1512 | 10. 15. 1. 7. | 33 | 15. 1. 7. | 10. | 13. 16. 7. 6. | 42 | 13. 7. | 16. 6. | 10. | 7. | 13. | ||
1513 | 7. 6. 13. 19. | 45 | 7. 13. 19. | 6. | 18. 4. 11. 12. | 45 | 11. | 18. 4. 12. | 7. | 7. 6. 13. | |||
1514 | 12. 1. 19. 11. | 43 | 1. 19. 11. | 12. | 11. 7. 5. 4. | 27 | 11. 7. 5. | 4. | 19. | 12. 11. | 11. | 7. | 11. 4. |
1515 | 11. 6. 20. 1. | 38 | 11. 1. | 6. 20. | 2. 12. 14. 19. | 47 | 19. | 2. 12. 14. | 11. 1. | 11. | 12. 19. | ||
1516 | 12. 4. 20. 17. | 53 | 17. | 12. 4. 20. | 20. 15. 12. 7. | 54 | 15. 7. | 20. 12. | 20. | 12. | 12. 20. | 20. | 12. |
1517 | 10. 18. 7. 19. | 54 | 7. 19. | 10. 18. | 18. 16. 14. 2. | 50 | 18. 16. 14. 2. | 7. | 18. | ||||
1518 | 15. 17. 2. 19. | 53 | 15. 17. 19. | 2. | 19. 18. 15. 10. | 62 | 19. 15. | 18. 10. | 19. | 2. | 15. 19. | 19. 18. 10. | 18. |
1519 | 1. 5. 3. 4. | 13 | 1. 5. 3. | 4. | 2. 11. 13. 9. | 35 | 11. 13. 9. | 2. | 2. | ||||
1520 | 3. 9. 1. 19. | 32 | 3. 9. 1. 19. | 4. 15. 14. 6. | 39 | 15. | 4. 14. 6. | 3. 1. | 9. | 4. | |||
1521 | 12. 4. 8. 9. | 33 | 9. | 12. 4. 8. | 8. 9. 1. 2. | 20 | 9. 1. | 8. 2. | 9. | 4. | 8. 9. | 9. 1. | |
1522 | 14. 8. 10. 9. | 41 | 9. | 14. 8. 10. | 20. 5. 6. 3. | 34 | 5. 3. | 20. 6. | 8. 9. | 8. 9. | |||
1523 | 6. 20. 14. 18. | 58 | 6. 20. 14. 18. | 13. 1. 6. 15. | 35 | 13. 1. 15. | 6. | 14. | 6. 20. | 6. | 6. | ||
1524 | 13. 3. 17. 12. | 45 | 13. 3. 17. | 12. | 13. 3. 10. 17. | 43 | 13. 3. 17. | 10. | 13. | 13. 3. 17. | 13. | ||
1525 | 17. 19. 5. 15. | 56 | 17. 19. 5. 15. | 14. 17. 8. 15. | 54 | 17. 15. | 14. 8. | 17. | 17. | 17. 15. | 17. | 17. | |
1526 | 8. 6. 18. 7. | 39 | 7. | 8. 6. 18. | 3. 14. 5. 2. | 24 | 3. 5. | 14. 2. | 8. | 5. | 14. | ||
1527 | 15. 4. 10. 3. | 32 | 15. 3. | 4. 10. | 3. 18. 15. 8. | 44 | 3. 15. | 18. 8. | 3. | 15. 3. | 18. 8. | 3. | |
1528 | 11. 16. 18. 6. | 51 | 11. | 16. 18. 6. | 15. 4. 13. 16. | 48 | 15. 13. | 4. 16. | 18. | 16. | 15. 4. | 15. | |
1529 | 7. 6. 19. 1. | 33 | 7. 19. 1. | 6. | 10. 18. 20. 16. | 64 | 10. 18. 20. 16. | 6. | 18. 16. | 16. | |||
1530 | 7. 6. 9. 15. | 37 | 7. 9. 15. | 6. | 8. 13. 12. 18. | 51 | 13. | 8. 12. 18. | 7. 6. | 18. | |||
1531 | 1. 10. 15. 7. | 33 | 1. 15. 7. | 10. | 3. 18. 17. 8. | 46 | 3. 17. | 18. 8. | 15. 7. | 18. 8. | |||
1532 | 5. 18. 12. 7. | 42 | 5. 7. | 18. 12. | 20. 19. 9. 13. | 61 | 19. 9. 13. | 20. | 7. | 18. | |||
1533 | 7. 19. 12. 20. | 58 | 7. 19. | 12. 20. | 2. 4. 13. 1. | 20 | 13. 1. | 2. 4. | 7. 12. | 19. 20. | 13. | ||
1534 | 14. 10. 5. 13. | 42 | 5. 13. | 14. 10. | 10. 13. 6. 5. | 34 | 13. 5. | 10. 6. | 13. | 10. 5. 13. | 13. | ||
1535 | 6. 12. 1. 4. | 23 | 1. | 6. 12. 4. | 6. 13. 11. 18. | 48 | 13. 11. | 6. 18. | 6. | 6. | 13. | 6. 13. | |
1536 | 15. 1. 20. 7. | 43 | 15. 1. 7. | 20. | 16. 1. 11. 10. | 38 | 1. 11. | 16. 10. | 1. | 1. | 1. | 11. | |
1537 | 15. 17. 3. 5. | 40 | 15. 17. 3. 5. | 1. 13. 6. 19. | 39 | 1. 13. 19. | 6. | 15. | 1. | 1. | |||
1538 | 16. 6. 3. 4. | 29 | 3. | 16. 6. 4. | 8. 2. 5. 12. | 27 | 5. | 8. 2. 12. | 3. | 6. | 5. | ||
1539 | 15. 17. 4. 6. | 42 | 15. 17. | 4. 6. | 7. 18. 11. 19. | 55 | 7. 11. 19. | 18. | 4. 6. | ||||
1540 | 13. 18. 9. 2. | 42 | 13. 9. | 18. 2. | 11. 1. 14. 19. | 45 | 11. 1. 19. | 14. | 18. | 11. 19. | |||
1541 | 4. 7. 18. 5. | 34 | 7. 5. | 4. 18. | 3. 7. 6. 8. | 24 | 3. 7. | 6. 8. | 18. | 7. | |||
1542 | 11. 18. 5. 3. | 37 | 11. 5. 3. | 18. | 11. 19. 20. 13. | 63 | 11. 19. 13. | 20. | 18. 5. | 3. | 11. | ||
1543 | 16. 8. 9. 2. | 35 | 9. | 16. 8. 2. | 12. 19. 18. 4. | 53 | 19. | 12. 18. 4. | 18. | 19. | |||
1544 | 9. 16. 14. 11. | 50 | 9. 11. | 16. 14. | 4. 3. 19. 14. | 40 | 3. 19. | 4. 14. | 9. 16. | 14. | 4. 19. | ||
1545 | 17. 1. 12. 18. | 48 | 17. 1. | 12. 18. | 18. 9. 16. 11. | 54 | 9. 11. | 18. 16. | 18. | 9. 16. 11. | |||
1546 | 16. 7. 20. 17. | 60 | 7. 17. | 16. 20. | 17. 3. 5. 10. | 35 | 17. 3. 5. | 10. | 17. | 16. | 17. | 17. | |
1547 | 14. 8. 9. 17. | 48 | 9. 17. | 14. 8. | 4. 2. 13. 16. | 35 | 13. | 4. 2. 16. | 17. | 17. | 16. | ||
1548 | 11. 16. 12. 10. | 49 | 11. | 16. 12. 10. | 9. 19. 5. 4. | 37 | 9. 19. 5. | 4. | 16. | 9. | 4. | ||
1549 | 7. 8. 9. 13. | 37 | 7. 9. 13. | 8. | 8. 17. 7. 11. | 43 | 17. 7. 11. | 8. | 9. | 7. 8. | 11. | ||
1550 | 15. 13. 19. 9. | 56 | 15. 13. 19. 9. | 10. 3. 20. 5. | 38 | 3. 5. | 10. 20. | 13. 9. | |||||
1551 | 2. 16. 5. 4. | 27 | 5. | 2. 16. 4. | 8. 20. 10. 13. | 51 | 13. | 8. 20. 10. | 5. | 13. | 20. 10. | ||
1552 | 17. 5. 15. 4. | 41 | 17. 5. 15. | 4. | 2. 18. 17. 4. | 41 | 17. | 2. 18. 4. | 5. 4. | 17. 4. | 2. 4. | ||
1553 | 12. 19. 9. 1. | 41 | 19. 9. 1. | 12. | 4. 12. 1. 9. | 26 | 1. 9. | 4. 12. | 12. 9. 1. | 4. | 4. | ||
1554 | 4. 3. 5. 1. | 13 | 3. 5. 1. | 4. | 19. 4. 11. 2. | 36 | 19. 11. | 4. 2. | 1. | 4. 1. | 4. | 19. | 4. |
1555 | 19. 16. 13. 1. | 49 | 19. 13. 1. | 16. | 13. 6. 17. 11. | 47 | 13. 17. 11. | 6. | 1. | 19. | 13. | 11. | |
1556 | 16. 7. 11. 15. | 49 | 7. 11. 15. | 16. | 15. 16. 8. 7. | 46 | 15. 7. | 16. 8. | 16. | 11. | 16. 7. 15. | 16. | |
1557 | 11. 14. 12. 20. | 57 | 11. | 14. 12. 20. | 20. 7. 3. 8. | 38 | 7. 3. | 20. 8. | 11. | 20. | 7. | 7. 8. | |
1558 | 7. 8. 19. 1. | 35 | 7. 19. 1. | 8. | 12. 11. 19. 10. | 52 | 11. 19. | 12. 10. | 7. 8. | 19. | 12. 11. | ||
1559 | 19. 20. 3. 14. | 56 | 19. 3. | 20. 14. | 11. 8. 14. 5. | 38 | 11. 5. | 8. 14. | 19. | 19. | 14. | 8. | 11. |
1560 | 2. 18. 9. 11. | 40 | 9. 11. | 2. 18. | 16. 19. 15. 14. | 64 | 19. 15. | 16. 14. | 11. | 19. 14. | 14. | ||
1561 | 14. 12. 15. 5. | 46 | 15. 5. | 14. 12. | 13. 8. 12. 4. | 37 | 13. | 8. 12. 4. | 14. 15. | 12. | |||
1562 | 13. 5. 7. 11. | 36 | 13. 5. 7. 11. | 4. 13. 19. 11. | 47 | 13. 19. 11. | 4. | 5. | 13. | 13. 11. | 4. 13. | ||
1563 | 11. 3. 9. 19. | 42 | 11. 3. 9. 19. | 12. 4. 17. 5. | 38 | 17. 5. | 12. 4. | 11. | 11. 19. | 5. | 4. | ||
1564 | 10. 18. 11. 3. | 42 | 11. 3. | 10. 18. | 16. 3. 8. 17. | 44 | 3. 17. | 16. 8. | 11. 3. | 3. | 3. | 17. | |
1565 | 11. 5. 20. 14. | 50 | 11. 5. | 20. 14. | 14. 17. 7. 13. | 51 | 17. 7. 13. | 14. | 11. | 14. | 17. | ||
1566 | 12. 6. 13. 11. | 42 | 13. 11. | 12. 6. | 15. 1. 16. 14. | 46 | 15. 1. | 16. 14. | 11. | 13. | 14. | 14. | |
1567 | 11. 6. 15. 10. | 42 | 11. 15. | 6. 10. | 2. 4. 13. 17. | 36 | 13. 17. | 2. 4. | 11. 6. | 15. | 13. | ||
1568 | 5. 13. 17. 11. | 46 | 5. 13. 17. 11. | 1. 6. 7. 14. | 28 | 1. 7. | 6. 14. | 11. | 13. 17. | 6. | |||
1569 | 14. 20. 2. 18. | 54 | 14. 20. 2. 18. | 6. 3. 5. 1. | 15 | 3. 5. 1. | 6. | 14. | 5. | 6. 1. | |||
1570 | 7. 13. 18. 16. | 54 | 7. 13. | 18. 16. | 15. 16. 5. 9. | 45 | 15. 5. 9. | 16. | 18. | 16. | 5. | ||
1571 | 5. 14. 12. 15. | 46 | 5. 15. | 14. 12. | 18. 20. 6. 7. | 51 | 7. | 18. 20. 6. | 5. 15. | 18. 7. | |||
1572 | 12. 18. 9. 11. | 50 | 9. 11. | 12. 18. | 19. 5. 20. 18. | 62 | 19. 5. | 20. 18. | 12. | 18. | 18. | 5. | 20. 18. |
1573 | 4. 19. 14. 8. | 45 | 19. | 4. 14. 8. | 14. 20. 5. 3. | 42 | 5. 3. | 14. 20. | 19. | 14. | 20. 5. | ||
1574 | 8. 2. 15. 5. | 30 | 15. 5. | 8. 2. | 12. 15. 20. 11. | 58 | 15. 11. | 12. 20. | 8. | 5. | 15. | 20. | |
1575 | 3. 17. 6. 10. | 36 | 3. 17. | 6. 10. | 13. 19. 16. 2. | 50 | 13. 19. | 16. 2. | 2. | ||||
1576 | 2. 12. 6. 10. | 30 | 2. 12. 6. 10. | 16. 6. 3. 1. | 26 | 3. 1. | 16. 6. | 6. 10. | 2. | 6. | 6. 3. | 16. | |
1577 | 9. 17. 20. 3. | 49 | 9. 17. 3. | 20. | 9. 3. 20. 11. | 43 | 9. 3. 11. | 20. | 3. | 9. 20. 3. | 3. | ||
1578 | 10. 17. 15. 18. | 60 | 17. 15. | 10. 18. | 10. 3. 12. 1. | 26 | 3. 1. | 10. 12. | 17. | 10. | 3. | 3. | |
1579 | 2. 11. 19. 18. | 50 | 11. 19. | 2. 18. | 15. 14. 7. 16. | 52 | 15. 7. | 14. 16. | 18. | 15. | |||
1580 | 6. 11. 7. 15. | 39 | 11. 7. 15. | 6. | 8. 18. 4. 10. | 40 | 8. 18. 4. 10. | 11. | 7. 15. | 18. | |||
1581 | 18. 9. 4. 15. | 46 | 9. 15. | 18. 4. | 2. 11. 14. 16. | 43 | 11. | 2. 14. 16. | 15. | 18. 4. | 11. | ||
1582 | 19. 8. 16. 11. | 54 | 19. 11. | 8. 16. | 15. 6. 18. 16. | 55 | 15. | 6. 18. 16. | 16. 11. | 16. | 15. 18. | 16. | |
1583 | 19. 16. 15. 8. | 58 | 19. 15. | 16. 8. | 19. 11. 15. 14. | 59 | 19. 11. 15. | 14. | 19. 16. 8. | 16. 15. | 19. 15. | 19. 11. | 15. |
1584 | 4. 11. 8. 9. | 32 | 11. 9. | 4. 8. | 13. 7. 12. 2. | 34 | 13. 7. | 12. 2. | 8. | 11. | |||
1585 | 10. 11. 4. 17. | 42 | 11. 17. | 10. 4. | 2. 5. 10. 18. | 35 | 5. | 2. 10. 18. | 11. 4. | 10. | 2. | ||
1586 | 9. 15. 18. 14. | 56 | 9. 15. | 18. 14. | 16. 20. 12. 18. | 66 | 16. 20. 12. 18. | 18. | 18. | 18. | |||
1587 | 2. 19. 1. 15. | 37 | 19. 1. 15. | 2. | 1. 10. 19. 16. | 46 | 1. 19. | 10. 16. | 15. | 19. 1. | 16. | ||
1588 | 7. 3. 1. 5. | 16 | 7. 3. 1. 5. | 1. 19. 5. 3. | 28 | 1. 19. 5. 3. | 1. | 1. | 3. 1. 5. | 1. 19. | 1. 19. | ||
1589 | 17. 1. 8. 18. | 44 | 17. 1. | 8. 18. | 4. 20. 12. 5. | 41 | 5. | 4. 20. 12. | 1. | 1. | 5. | 5. | |
1590 | 9. 11. 15. 4. | 39 | 9. 11. 15. | 4. | 9. 8. 12. 3. | 32 | 9. 3. | 8. 12. | 4. | 9. | 8. | 12. | |
1591 | 18. 4. 1. 15. | 38 | 1. 15. | 18. 4. | 2. 19. 16. 15. | 52 | 19. 15. | 2. 16. | 4. 15. | 15. | 15. | ||
1592 | 13. 18. 12. 9. | 52 | 13. 9. | 18. 12. | 4. 15. 8. 16. | 43 | 15. | 4. 8. 16. | 18. | 4. 15. | 15. 16. | ||
